![]() |
| 階別 | 室 名 | 面 積 | 定 員 | 区 分 | 基 本 料 金 上段 【会員価格】 下段 【非会員価格】 |
|||||
| 午前の部 | 午後の部 | 夜間の部 | 昼間の部 | 午後〜夜間の部 | 午前〜夜間の部 | |||||
| 9:00〜 13:00 |
13:00〜 17:00 |
17:00〜 21:00 |
9:00〜 17:00 |
13:00〜 21:00 |
9:00〜 21:00 |
|||||
| 2 階 |
藤の間 | 28u | 20人 | 月〜金 | 6220 | 6220 | 10020 | 12450 | 16240 | 22480 |
| 12520 | 12520 | 18780 | 23520 | 31300 | 39250 | |||||
| 土日祭 | 11230 | 11230 | 18810 | 21260 | 26400 | 32620 | ||||
| 18780 | 18780 | 28260 | 31300 | 40780 | 50250 | |||||
| システム室 | 104u | 45人 | 月〜金 | 12450 | 12450 | 16240 | 18810 | 18810 | 25040 | |
| 20310 | 20310 | 25050 | 31300 | 31300 | 39250 | |||||
| 土日祭 | 15020 | 15020 | 18810 | 22600 | 25040 | 31400 | ||||
| 25050 | 25050 | 31300 | 39250 | 47040 | 54990 | |||||
| 3 階 |
中ホール | 213u | 100人 | 月〜金 | 17590 | 17590 | 25040 | 31400 | 37630 | 47660 |
| 28260 | 28260 | 39250 | 50250 | 59580 | 73780 | |||||
| 土日祭 | 21260 | 21260 | 30060 | 38850 | 46440 | 57800 | ||||
| 33000 | 33000 | 47040 | 59580 | 70570 | 86310 | |||||
| 大ホール | 330u | 200人 | 月〜金 | 23830 | 23830 | 31400 | 43990 | 52800 | 62820 | |
| 39250 | 39250 | 50250 | 70570 | 83250 | 97300 | |||||
| 土日祭 | 30060 | 30060 | 37630 | 50230 | 60250 | 75400 | ||||
| 47040 | 47040 | 56520 | 75310 | 94260 | 114570 | |||||
| 2F 藤の間 落ち着いた雰囲気の会議に最適です |
![]() |
| 2F システム室 120インチの大型スクリーン等が備えた会議室です |
![]() |
| 3F 中ホール 各種イベント・パーティー・研修会等に幅広く対応できます |
![]() |
| 3F 大ホール 最大200人を収容する多目的ホールです |
![]() |